WR 8826 anvender twin 6B woofers til lavfrekvent reproduktion. En 1 “ringformet membran kompression driver giver strålende højder. Birch-krydsfiner kabinet konstruktion tilbyder et ultra-kompakt design, der er tilgængelig i sort, hvid eller militær grå afhængigt af finish.
WR 8826 tilbyder to eksponeringsvurderinger: CX (dækket eksponering) til applikationer, hvor kabinetter er dækket eller beskyttet, og DX (direkte eksponering), hvor frysere er ubeskyttede og direkte udsat for miljøet. CX-udgaverne er beskyttet med en tykk ISO-flex polyurea belægning. DX-versionerne øger beskyttelsesgraden ved at anvende et glasfiber udvendigt. Rustfrit stålbeslag og monteringsudstyr tilbydes i begge versioner.
Specifikationer:
- Nominel effekt | 200 W
- On-axis Frequency Range (-10dB) | 7 Hz – 22 kHz
- Nominel impedans | 8 ohm
- Mindste impedans | 6.7 Ohm @ 8320 Hz
- On-axis følsomhed 1w / 4m | 75.3 dB
- Målt maksimal SPL ved 4m | 97,05 dB
- Horisontale dækningsvinkler (-6dB) (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz) | 194º, 123º, 108º, 85º
- Vertikale dækningsvinkler (-6dB) (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz) | 85º, 35º, 35º, 75º
- Indkapslingsmateriale | Birch-krydsfiner
- Farve / Finish | CX: Sort / ISO-flex – DX: Militær grå eller sort / glasfiber
- Transducere / udskiftningsdele | LF: 2 x 6B / 6B – HF: M-1 / M-1
- Miljøtype | Type B
- Miljømæssige ydeevne | EN 60529 IP56
- Stik | Untermineret kabel
- Dimensioner (H x B x D) | 54,5 x 22,6 x 26,7 cm (21,5 x 8,9 x 10,5 in)
- Nettovægt | 10 kg (22 lb)
- Ekstra tilbehør | AXU-WR8826 – AXW-1
Udvalgte referencer - Det kan godt være, vi er nørder, men vi er populære nørder